湖南高等教育自学考试2015年10月《金融》考试计划
来源:湖南师范大学自考网 发表时间:2015-05-14
| 2015年10月全国高等教育自学考试计划 | ||||||
| 专业 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 五单元 | 六单元 |
| 2015-10-16上午 | 2015-10-16下午 | 2015-10-17上午 | 2015-10-17下午 | 2015-10-18上午 | 2015-10-18下午 | |
|
金融管理(本) 专业代码:B020106 |
00079 保险学原理 | 00086 风险管理 | 00058 市场营销学 | 00054 管理学原理 | 00074 中央银行概论 | 00051 管理系统中计算机应用 |
| 07947 金融法概论 | 00067 财务管理学 | 00076 国际金融 | 00077 金融市场学 | 00053 对外经济管理概论 | ||
| 00157 管理会计(一) | 00078 银行会计学 | 00896 电子商务概论 | ||||
| 00208 国际财务管理 | 03708 中国近代史纲要 | 05156 经济学原理 | ||||
| 03709 马克思主义基本原理概论 | 04184 线性代数(经管类) | 00015 英语(二) | ||||
| 04183 概率论与数理统计(经管类) | ||||||
| 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 教材版次 |
| 保险学原理 | 保险学原理 | 许谨良 | 上海财经大学 | 第四版 |
| 风险管理 | 风险管理 | 李晓林、何文炯 | 中国财政经济 | 2001年版 |
| 金融法概论 | 金融法 | 吴志攀、刘燕 | 北京大学 | 2008年版 |
| 市场营销学 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学 | 2015年版 |
| 财务管理学 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学 | 2014年版 |
| 管理会计(一) | 管理会计 | 余恕莲 | 中国财政经济 | 2009年版 |
| 国际财务管理 | 国际财务管理 | 李胜坤 | 中国人民大学 | 2015年版 |
| 管理学原理 | 管理学原理 | 白瑷峥 | 中国人民大学 | 2014年版 |
| 国际金融 | 国际金融 | 史燕平 | 中国人民大学 | 2008年版 |
| 中央银行概论 | 中央银行概论 | 潘金生 | 中国人民大学 | 2007年版 |
| 金融市场学 | 金融市场学 | 李德峰 | 中国财政经济 | 2010年版 |
| 银行会计学 | 银行会计学 | 张超英 | 外语教学与研究 | 2012年版 |
| 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙、赵苹 | 外语教学与研究 | 2012年版 |
| 对外经济管理概论 | 对外经济管理概论 | 杜奇华 | 武汉大学 | 2005年版 |
| 电子商务概论 | 电子商务概论 | 程大为 | 中国财政经济 | 2010年版 |
| 经济学原理 | 经济学原理 | 张理、郑宏丹 | 北京交通大学 | 2015年版 |
| 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2015年版 |
| 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年版 |
| 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年版 |
| 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 王义东 | 武汉大学 | 2006年版 |
| 英语(二) | 英语(二) | 张敬源 | 外语教学与研究 | 2012年版 |



