2017年10月全国高等教育《企业财务管理》专业自考本科考试计划
来源:湖南师范大学自考网 发表时间:2017-05-11
| 2017年10月全国高等教育自学考试计划 | ||||||
| 专业 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 五单元 | 六单元 |
| 10月20日(星期五)上午 | 10月20日(星期五)下午 | 10月21日(星期六)上午 | 10月21日(星期六)下午 | 10月22日(星期日)上午 | 10月22日(星期日)下午 | |
|
企业财务管理(本科) 专业代码:B020213 |
00974统计学原理 | 01786企业纳税会计 | 03709马克思主义基本原理概论 | 00149国际贸易理论与实务 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
| 04183概率论与数理统计(经管类) | 00076国际金融 | 04184 线性代数(经管类) | 00051管理系统中计算机应用 | |||
| 00157管理会计(一) | 00146中国税制 | 00184市场营销策划 | 00158资产评估 | |||
| 00208国际财务管理 | 00160审计学 | |||||
相关教材选购:
| 课程名称 | 教材名称 | 教材主编 | 教材出版社 | 教材版次 | |
| 统计学原理 | 统计学原理 | 袁卫 | 高等教育 | 第四版 | |
| 企业纳税会计 | 纳税会计 | 梁俊娇 | 中国人民大学 | 2016年第8版 | |
| 管理会计(一) | 管理会计 | 余恕莲 | 中国财政经济 | 2009年版 | |
| 国际财务管理 | 国际财务管理 | 李胜坤 | 中国人民大学 | 2015年版 | |
| 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 外语教学与研究 | 2012年版 | |
| 国际金融 | 国际金融 | 李玫 | 中国人民大学 | 2016年版 | |
| 中国税制 | 中国税制 | 梁俊娇 | 中国人民大学 | 2014年 | |
| 市场营销策划 | 市场营销策划 | 杨岳全 | 中国人民大学 | 2006年版 | |
| 审计学 | 审计学 | 丁瑞玲 | 中国财政经济 | 2009年版 | |
| 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙、赵苹 | 外语教学与研究 | 2012年版 | |
| 资产评估 | 资产评估 | 刘玉平 | 中国财政经济 | 2006年版 | |
| 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年版 | |
| 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2015年版 | |
| 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年版 | |
| 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 王义东 | 武汉大学 | 2006年版 | |
| 英语(二) | 英语(二) | 张敬源 | 外语教学与研究 | 2012年版 | |



