湖南师范大学——国家"211工程"重点建设高校
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家"211工程"重点建设的大学、国家"双一流"建设高校、教育部与湖南省重点共建的"双一流"建设高校、教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。
学校占地面积近3000亩,建筑面积131万平方米。学校现有专任教师2100余人,其中正高职称近600人,副高职称近1000人,拥有中国科学院院士、中国工程院院士、"长江学者奖励计划"人选、国家"万人计划"人选等国家级人才近百人。
湖南师范大学继续教育学院是学校举办成人高等学历教育的专门机构,依托学校雄厚的师资力量和优质的教育资源,为社会培养了大批高素质人才,赢得了良好的社会声誉。
专升本、高升本两大层次,涵盖教育、文史、理工、医学、艺术等多个学科门类
| 专业名称 | 专业类别 | 学费(元/年) | 学制 | 全国统考科目 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 经济管理类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 法学 | 法学类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、民法 |
| 思想政治教育 | 法学类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、民法 |
| 教育学 | 教育学类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
| 教育技术学 | 教育学类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
| 学前教育 | 教育学类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
| 体育教育 | 教育学类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 2640 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 心理学 | 经济管理类 | 2640 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2640 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 通信工程 | 理工类 | 2640 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 2640 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
| 临床医学 | 医学类 | 3200 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 |
| 汉语言文学 | 文史中医类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
| 英语 | 文史中医类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
| 历史学 | 文史中医类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
| 音乐学 | 艺术类 | 4560 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
| 美术学 | 艺术类 | 4560 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
| 艺术设计学 | 艺术类 | 4560 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 4560 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
| 药学 | 经济管理类 | 3200 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 医学检验技术 | 医学类 | 3200 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 |
| 护理学 | 医学类 | 3200 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 |
| 工商管理 | 经济管理类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 会计学 | 经济管理类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
| 行政管理 | 经济管理类 | 2520 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
💡 以上专业仅供参考,具体以当年湖南省教育考试院公布为准。点击咨询最新招生信息 →
符合以下条件即可报考湖南师范大学成人高考
参考近年湖南省成人高考录取分数线,提前了解录取标准
| 层次 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|
| 专升本 | 文史、中医类 | 184分 |
| 理工类 | 116分 | |
| 经济管理类 | 127分 | |
| 法学类 | 191分 | |
| 教育学类 | 186分 | |
| 农学类 | 148分 | |
| 医学类 | 161分 | |
| 艺术类 | 102分 | |
| 高升专 | 文科 | 106分 |
| 理科 | 102分 | |
| 高升本 | 文科 | 100分 |
| 理科 | 100分 |
| 层次 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|
| 专升本 | 文史、中医类 | 195分 |
| 理工类 | 122分 | |
| 经济管理类 | 124分 | |
| 法学类 | 211分 | |
| 教育学类 | 127分 | |
| 农学类 | 153分 | |
| 医学类 | 163分 | |
| 艺术类 | 161分 | |
| 高升专 | 文科 | 100分 |
| 理科 | 100分 | |
| 高升本 | 文科 | 105分 |
| 理科 | 105分 |
| 层次 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|
| 专升本 | 文史、中医类 | 182分 |
| 理工类 | 114分 | |
| 经济管理类 | 119分 | |
| 法学类 | 176分 | |
| 教育学类 | 160分 | |
| 农学类 | 133分 | |
| 医学类 | 157分 | |
| 艺术类 | 150分 | |
| 高升专 | 文科 | 110分 |
| 理科 | 104分 | |
| 高升本 | 文科 | 115分 |
| 理科 | 109分 |
免费获取成人高考复习资料,助力高效备考
填写报名信息,招生老师将在24小时内与您联系
湖南师范大学2026年成人高考招生进行中,名额有限,预报从速!